2. liga TK zapad 23-24

13. Kolo
  Jedinstvo Lukavica - Miri  0 : 0
  Rudar Bukinje - Teočak  2 : 0
  Jedinstvo Huskići - Mramor  3 : 1
  Pribava - Mramor Babice  2 : 1
  Željezničar Dobošnica - Mladost Brijesnica  1 : 0
  Turija - Sloga Bikodže  2 : 1
  Mladost Doborovci - Stjepan Polje  3 : 1
Tabela - 13. Kolo
      O BOD   GOLOVI    GR
  Rudar Bukinje  16   17:5    12
  Željezničar Dobošnica  12   16:15    1
  Mladost Doborovci  11   9:4    5
  Pribava  10   11:11    0
  Stjepan Polje  9   14:15    -1
  Sloga Bikodže  6   13:16    -3
  Miri  5   4:29    -25
  Teočak  3   6:23    -17
  Mramor Babice  2   8:17    -9
10    Mladost Brijesnica  1   5:14    -9
11    Turija  0   3:17    -14
12    Jedinstvo Huskići  0   5:21    -16
13    Mramor  0   3:23    -20
14    Jedinstvo Lukavica  0   3:27    -24

Neporažen

14. Kolo