2. liga TK zapad 22-23

Tabela - 24. Kolo
      O BOD   GOLOVI    GR
  Rudar Zagorje  15  35   37:17    20
  Željezničar Dobošnica  15  34   59:26    33
  Pribava  15  30   40:21    19
  Mladost Brijesnica  15  24   41:28    13
  Mladost Doborovci  15  23   25:20    5
  Bukovik G.Srebrenik  15  23   26:23    3
  Jedinstvo Huskići  15  23   24:24    0
  Sloga Bikodže  15  21   40:44    -4
  Turija  15  19   23:36    -13
10    Jedinstvo Lukavica  15  17   18:24    -6
11    BSK Bokavići  15  16   25:51    -26
12    Špionica 1953  15  15   21:30    -9
13    Stjepan Polje  15  15   21:34    -13
14    25 Maj Uroža  15  8   23:45    -22

Neporažen