2. Liga TK sjever 23-24

13. Kolo
  Vida Gradačac - Mionica 85  1 : 0
  Špionica 1953 - Voćar Šatorovići  3 : 3
  Biberovo Polje - 12 Decembar Rajska  1 : 2
  Bukovik G.Srebrenik - Mladost Tinja  3 : 7
  Sloboda Kerep - Sladna  3 : 2
  Koraj - 25 Maj Uroža  3 : 2
  Čelić - Graničar Brezovo Polje  3 : 0

Tabela - 13. Kolo
      O BOD   GOLOVI    GR
  Čelić  13  37   52:9    43
  Mladost Tinja  13  34   44:14    30
  12 Decembar Rajska  13  27   33:28    5
  25 Maj Uroža  13  24   33:16    17
  Voćar Šatorovići  13  22   35:28    7
  Biberovo Polje  13  18   30:27    3
  Špionica 1953  13  16   25:24    1
  Mionica 85  13  16   18:18    0
  Sloboda Kerep  13  15   24:34    -10
10    Sladna  13  13   21:36    -15
11    Bukovik G.Srebrenik  13  12   23:34    -11
12    Vida Gradačac  13  12   22:36    -14
13    Graničar Brezovo Polje  13  12   15:30    -15
14    Koraj  13  3   18:59    -41

Neporažen

14. Kolo