2. Liga TK sjever 23-24

Tabela - 11. Kolo
      O BOD   GOLOVI    GR
  Mladost Tinja  15   14:3    11
  Čelić  13   17:3    14
  Voćar Šatorovići  12   15:7    8
  25 Maj Uroža  10   14:4    10
  12 Decembar Rajska  9   14:16    -2
  Biberovo Polje  7   12:11    1
  Mionica 85  7   6:6    0
  Sloboda Kerep  6   7:10    -3
  Graničar Brezovo Polje  5   6:7    -1
10    Bukovik G.Srebrenik  4   6:11    -5
11    Vida Gradačac  4   5:14    -9
12    Špionica 1953  2   2:6    -4
13    Koraj  0   5:15    -10
14    Sladna  0   3:13    -10

Neporažen