2. liga TK jug 22-23

Kalendar  Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  Spielerstatistik    
  Mla Tuz Bud MlaSo Mem Oml Rud Jab Kru Oma Par Mra Mla
Mladost G. Tuzla   _:_ 4:0 2:1 3:2 3:2 4:1 5:1 3:1 .Mla.
Tuzla 0:1   4:1 1:4 2:3 3:4 1:2 1:4 .Tuz.
Budućnost D. Lukavica 1:0   2:4 1:2 3:0 3:2 0:3 ! .Bud.
Mladost Solina 1:0 3:0 !   4:1 3:0 1:0 3:2 4:1 .MlaSo.
Memići 1:0 4:0 5:0 1:2   _:_ 4:2 6:3 0:2 .Mem.
Omladinac Đurđevik 0:1 6:0 ! 1:0 2:1 1:2   0:1 1:2 .Oml.
Rudar Bukinje 7:0 4:0 3:1 2:2 4:3 3:1   _:_ 4:0 .Rud.
Jablanica Barice 3:0 ! 1:0 2:1 3:1 _:_ 1:0   3:3 .Jab.
Krušik 10:2 3:1 7:1 7:3 4:2 3:1   4:1 2:1 .Kru.
Omazići 1937 4:0 ! 3:2 5:1 2:0 2:0 3:2   1:3 .Oma.
Partizan Kiseljak 1:1 2:2 2:0 2:3 5:1   3:0 2:0 .Par.
Mramor 3:0 _:_ 3:1 2:1 2:0 3:2 3:2   3:0 .Mra.
Mladost Suha _:_ 0:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:0 3:2   .Mla.
.Mla. .Tuz. .Bud. .MlaSo. .Mem. .Oml. .Rud. .Jab. .Kru. .Oma. .Par. .Mra. .Mla.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 22.03.