1. liga TK 22-23

Kalendar  Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  Spielerstatistik    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
23. Kolo
 GOLOVI: 0       GOLOVI po utakmici: 0
Slobodan: Omladinac 68 Mionica  Mladost Puračić  Slatina Bašigovci  Trebava D. Zelinja  Mladost G. Živinice  Slaven Živinice  Jedinstvo Vučkovci  DSK Devetak  Gornji Rainci  Doboj Istok  Rijeka Šerići  Mladost 78 Vukovije  Mramor Babice  Željezničar J. Selo  Ingram Duboki Potok  Vražići 
 << prošlo kolo  www.brckosport.net  sljedeće kolo >> 
Tabela Domaći Gosti Hinrunde Rückrunde
23. Kolo  O P N I   GOLOVI GR   BOD
1 Omladinac 68 Mionica       8 3 2 3   12 : 13 -1   11
2 Slatina Bašigovci       9 3 1 5   9 : 15 -6   10
3 Rijeka Šerići       8 2 2 4   12 : 14 -2   8
4 Ingram Duboki Potok       8 2 1 5   9 : 19 -10   7
5 Željezničar J. Selo       9 2 0 7   5 : 17 -12   6
6 Mladost 78 Vukovije       9 2 0 7   6 : 25 -19   6
7 Mladost G. Živinice       8 1 1 6   10 : 15 -5   4
8 Vražići       8 1 0 7   16 : 25 -9   3
9 DSK Devetak       7 1 0 6   9 : 25 -16   3
10 Jedinstvo Vučkovci       9 1 0 8   11 : 28 -17   3
11 Gornji Rainci       8 0 2 6   11 : 20 -9   2
12 Trebava D. Zelinja       8 0 1 7   12 : 24 -12   1
13 Doboj Istok       9 0 1 8   10 : 27 -17   1
14 Mladost Puračić       8 0 0 8   4 : 20 -16   0
15 Mramor Babice       9 0 0 9   3 : 26 -23   0
16 Slaven Živinice       9 0 0 9   3 : 35 -32   0
 Ukupno-GOLOVI: 490       GOLOVI  po utakmici: 3.66
Print aktuelnog kola  Print kompletne lige 
 
Zadnje ažuriranje tabele: 19.03.