2. Liga TK sjever 22-23

Kalendar  Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  Spielerstatistik    
  Bib Voć Čel Dec Mla Gra Kor Vida Međ Mio Slo
Biberovo Polje   4:0 2:4 2:0 1:1 1:2 9:1 3:2 0:1 1:2 2:0 .Bib.
Voćar Šatorovići 3:0   1:3 3:2 1:3 3:1 2:1 0:1 2:3 2:2 0:0 .Voć.
Čelić 9:2 6:2   8:2 4:2 8:0 6:1 10:1 3:0 3:1 2:1 .Čel.
12 Decembar Rajska 5:3 5:0 0:2   5:2 3:0 9:0 5:3 2:1 5:1 1:2 .Dec.
Mladost Tinja 2:0 3:1 1:0 0:3 !   3:0 ! 9:0 3:0 ! 1:3 2:0 3:1 .Mla.
Graničar Brezovo Polje 3:3 0:1 0:3 ! 2:2 1:0   5:2 1:0 0:4 1:1 2:0 .Gra.
Koraj 2:1 0:4 0:11 0:9 0:3 2:0   2:5 0:5 0:4 0:3 ! .Kor.
Vida Gradačac 3:2 2:3 3:3 2:4 2:2 5:0 3:0   0:1 1:0 2:2 .Vida.
Međiđa 3:1 2:0 3:0 3:1 1:0 4:0 9:1 4:2   1:1 1:0 .Međ.
Mionica 85 2:0 3:0 2:1 2:4 6:0 1:0 3:0 5:1 0:0   2:0 .Mio.
Sloboda Kerep 2:2 3:1 3:3 7:4 1:0 1:0 3:0 ! 2:1 1:3 3:1   .Slo.
.Bib. .Voć. .Čel. .Dec. .Mla. .Gra. .Kor. .Vida. .Međ. .Mio. .Slo.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 28.05.